| Marke: | VW |
| Type: | Käfer |
| Baujahr: | 1966 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1300 ccm |
| Leistung PS: | 40 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | Blau |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 21.5 Mio. |
| Zusatzangaben: | Komplett restauriert in den Jahren 2011-2015 |
| Weitere Angaben: | 060007 |
| Marke: | VW |
| Type: | 19 E Golf2 GTI 8Ventiler |
| Baujahr: | 1984 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1780 ccm |
| Leistung PS: | 112 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 191 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | weiss |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | BBS Räder 15" Fahrwerk Koni "gelb" Remus komplett |
| Weitere Angaben: | 190028 |
| Marke: | VW |
| Type: | Golf GTi II |
| Baujahr: | 1989 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1780 ccm |
| Leistung PS: | 79 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | weiss |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Sondermodell von AMAG, Wolfsburg edition, gemäss AMAG 200 Stück, nur für die CH |
| Weitere Angaben: | 190021 |
| Marke: | VW |
| Type: | Käfer 11-1300 |
| Baujahr: | 1972 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1285 ccm |
| Leistung PS: | 44 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 125 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | Marathonblau metallic |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 21'529'464 |
| Zusatzangaben: | Sondermodell "Weltmeister" |
| Weitere Angaben: | 180004 |