| Marke: | Volvo |
| Type: | 122S |
| Baujahr: | 1962 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1780 ccm |
| Leistung PS: | 80 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Herstellerland: | Schweden |
| Farbe: | California weiss Nr 42 |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 667'322 (alle vom Typ P120) |
| Zusatzangaben: | Viertürig |
| Weitere Angaben: | 230005 |
| Marke: | Volvo |
| Type: | 122 S Amazon |
| Baujahr: | 1968 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1800 ccm |
| Leistung PS: | 100 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h |
| Herstellerland: | Schweden |
| Farbe: | Rot |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Aus 2. Hand, seit 36 Jahren in meinem Besitz, vor 24 Jahren aufwändig restauriert |
| Weitere Angaben: | 190004 |
| Marke: | Volvo |
| Type: | P 131 / Amazon |
| Baujahr: | 1965 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1780 ccm |
| Leistung PS: | 68 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Herstellerland: | Schweden |
| Farbe: | beige |
| Anzahl Gänge: | 4 synchronisiert |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 667'323 |
| Zusatzangaben: | Dieser Volvo ist von Anfang an in Familienbesitz. |
| Weitere Angaben: | 120002 |
| Marke: | Volvo |
| Type: | PV 544 Sport |
| Baujahr: | 1964 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1780 ccm |
| Leistung PS: | 90 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Herstellerland: | Schweden |
| Farbe: | rot |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Das Fahrzeug wurde vor rund 30 Jahren total restauriert und ist seither kaum gefahren worden. In den letzten 5 Jahren sind ganze 50 Kilometer zusammen gekommen. Höchste Zeit, dass der Buckel “ab der Leine gelassen wird”. |
| Weitere Angaben: | 020004 |