| Marke: | MG |
| Type: | TF 160 |
| Baujahr: | 2004 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1796 ccm |
| Leistung PS: | 160 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Herstellerland: | England |
| Farbe: | British Racing Green (Code HAM) |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | keine Angaben gefunden |
| Zusatzangaben: | Beim Kauf Juli 2020 nur 43'000 km 174 Nm bei 4700/min 0-100 km/h in 7,6 s Erstes Fz seiner Kategorie mit 4 v. 5 EURO/NCAP-Sternen (2003) Bauzeit 04/2002–09/2005 Nach der Insolvenz 2005 erwarb die chinesische Nanjing Automobile Group (NAC) die Markenrechte. |
| Weitere Angaben: | 260008 |
| Marke: | MG |
| Type: | A |
| Baujahr: | 1958 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1600 ccm |
| Leistung PS: | 69 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Herstellerland: | England |
| Farbe: | Rot |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Motor + Chassis 1958 Inverkehrsetzung 1960 Karosserie: Vermutlich made in Italy |
| Weitere Angaben: | 020020 |
| Marke: | MG |
| Type: | Midget Mk III |
| Baujahr: | 1974 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1275 ccm |
| Leistung PS: | 57 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
| Herstellerland: | England |
| Farbe: | gelb |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Erstzulassung in GB, danach in D registriert, Import 2021 |
| Weitere Angaben: | 070013 |
| Marke: | MG |
| Type: | TC |
| Baujahr: | 1949 |
| Anzahl Zylinder: | 4 |
| Hubraum ccm: | 1250 ccm |
| Leistung PS: | 54 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 126 km/h |
| Herstellerland: | England |
| Farbe: | beige |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 10’000 |
| Zusatzangaben: | Der MG-TC war ein Restaurationsobiekt. In 1'800 Stunden habe ich das Fahrzeug in Eigenleistung demontiert und neu aufgebaut. |
| Weitere Angaben: | 010004 |