| Marke: | Mercedes Benz |
| Type: | 230 SL Pagode |
| Baujahr: | 1964 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 2307 ccm |
| Leistung PS: | 150 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | beige |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 49'000 |
| Zusatzangaben: | Veteranenfahrzeug: 1. Serie, ungeschweisstes Exemplar |
| Weitere Angaben: | 120006 |
| Marke: | Mercedes Benz |
| Type: | 230 SL Roadster Coupe Pagoda |
| Baujahr: | 1964 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 2306 ccm |
| Leistung PS: | 150 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | weiss |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 49’000 |
| Zusatzangaben: | Veteranenfahrzeug, Service seit 1964 belegt |
| Weitere Angaben: | 180009 |
| Marke: | Mercedes Benz |
| Type: | 250 SL Cabriolet Pagode |
| Baujahr: | 1967 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 2496 ccm |
| Leistung PS: | 150 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | Dunkelgrün |
| Anzahl Gänge: | 4-Gang-Automatik |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | |
| Weitere Angaben: | 120004 |
| Marke: | Mercedes Benz |
| Type: | 280 SE |
| Baujahr: | 1977 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 2746 ccm |
| Leistung PS: | 177 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | weiss, innen blau |
| Anzahl Gänge: | Automat 4 Gang |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Original, unrestauriert, Veteraneneintrag |
| Weitere Angaben: | 200002 |
| Marke: | Mercedes Benz |
| Type: | 300 CE-24 Cabriolet |
| Baujahr: | 1993 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 2960 ccm |
| Leistung PS: | 220 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | Blau |
| Anzahl Gänge: | 4 Gang Automat |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 6343 |
| Zusatzangaben: | Veteranengeprüft |
| Weitere Angaben: | 260013 |
| Marke: | Mercedes Benz |
| Type: | 300 SEL 6.3 (W109) |
| Baujahr: | 1971 |
| Anzahl Zylinder: | 8 |
| Hubraum ccm: | 6300 ccm |
| Leistung PS: | 250 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Herstellerland: | Deutschland |
| Farbe: | Blau-met. |
| Anzahl Gänge: | 4 Gang Automat |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 6500 |
| Zusatzangaben: | |
| Weitere Angaben: | 140004 |