| Marke: | Jaguar |
| Type: | MK V |
| Baujahr: | 1950 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 2663 ccm |
| Leistung PS: | 104 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Herstellerland: | England |
| Farbe: | Schwarz |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 1674 |
| Zusatzangaben: | Das Fahrzeug wird momentan von Grund auf (Bolt and Nut) restauriert. Das dritte Bild zeigt einen Jaguar MK V (Wikipedia) |
| Weitere Angaben: | 230002 |
| Marke: | Jaguar |
| Type: | XJ-S V12 Convertible |
| Baujahr: | 1990 |
| Anzahl Zylinder: | 12 |
| Hubraum ccm: | 5431 ccm |
| Leistung PS: | 265 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Herstellerland: | England |
| Farbe: | British Racing Green |
| Anzahl Gänge: | 3 Gang Automatic |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 13'000 |
| Zusatzangaben: | |
| Weitere Angaben; | 050003 |