| Marke: | Chevrolet |
| Type: | Bel Air Sedan |
| Baujahr: | 1959 |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum ccm: | 3856 ccm |
| Leistung PS: | 138 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 155 km/h |
| Herstellerland: | USA, Montage Suisse, GM Biel |
| Farbe: | grau met. Dach weiss |
| Anzahl Gänge: | 3 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 689 Stück Montage Suisse 1959 |
| Zusatzangaben: | Seit 1959 in Familienbesitz |
| Weitere Angaben: | 020015 |
| Marke: | Chevrolet |
| Type: | Belair 210 |
| Baujahr: | 1957 |
| Anzahl Zylinder: | 8 |
| Hubraum ccm: | 4637 ccm |
| Leistung PS: | 245 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
| Herstellerland: | USA |
| Farbe: | Hellblau |
| Anzahl Gänge: | 2 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Wunderschönes rostfreies Auto, das noch nie geschweisst wurde. Der Zustand ist einzigartig. Ich bin der dritte Besitzer. Alle Dokumente vorhanden, vom Erstbesitzer (USA) und vom Zweitbesitzer (CH). |
| Weitere Angaben: | 020053 |
| Marke: | Chevrolet |
| Type: | Corvette C4 |
| Baujahr: | 1995 |
| Anzahl Zylinder: | 8 |
| Hubraum ccm: | 5733 ccm |
| Leistung PS: | 304 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 254 km/h |
| Herstellerland: | USA Kentucky |
| Farbe: | dunkelgrün |
| Anzahl Gänge: | 4 Automat |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 358'180 davon 74'651 Cabrios |
| Zusatzangaben: | |
| Weitere Angaben: | 040004 |
| Marke: | Chevrolet |
| Type: | Corvette Sting Ray Sport Coupe |
| Baujahr: | 1966 |
| Anzahl Zylinder: | 8 |
| Hubraum ccm: | 5351 ccm |
| Leistung PS: | 300 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Herstellerland: | USA |
| Farbe: | Rot |
| Anzahl Gänge: | 4-Gang Handschaltung |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 9958 |
| Zusatzangaben: | Seitenauspuffanlage, Servo, Klima, Interieur rot, Holz-Lenkrad, elektrische Fenster (alles Original) |
| Weitere Angaben: | 190001 |
| Marke: | Chevrolet |
| Type: | Geo Metro Cabrio (Carrosserie Suzuki Swift) |
| Baujahr: | 1992 |
| Anzahl Zylinder: | 3 |
| Hubraum ccm: | 998 ccm |
| Leistung PS: | 55 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 145 km/h |
| Herstellerland: | Japan Suzuki |
| Farbe: | rot |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | |
| Zusatzangaben: | Der Geo Metro war eine Marketing- und Fertigungsvariante des Suzuki Cultus, der von 1989 bis 2001 in Nordamerika als gemeinsame Anstrengung von General Motors (GM) und Suzuki erhältlich war. |
| Weitere Angaben: | 260010 |
| Marke: | Chevrolet |
| Type: | Corvette 427 |
| Baujahr: | 1966 |
| Anzahl Zylinder: | 8 |
| Hubraum ccm: | 6994 ccm |
| Leistung PS: | 390 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Herstellerland: | USA GM Biel |
| Farbe: | silber |
| Anzahl Gänge: | 4 |
| Anzahl produzierte Fahrzeuge: | 27'720 |
| Zusatzangaben: | In meinem Besitz seit 1969 |
| Weitere Angaben: | 130004 |